Модель двигателя | Yanmar 3TNV80F-SNLY |
---|---|
Мощность, л.с. | 21 |
Эксплуатационная масса, кг. | 2750 |
Тип шасси | Гусеничный |
Максимальная глубина копания, мм | 2857 |
Высота выгрузки, мм | 3067 |
Объем стандартного ковша (Экскаватор), м3 | 0.08 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Yanmar 3TNV80F-SNLY |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 15,2 / 20,6 при 2500 об/мин |
Объем, л | 1,267 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 67,3 при 1800 об/мин |
Экологический стандарт | Stage V |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость движения, км/ч | 4,5 |
Тяговое усилие, кН | 24,6 |
Максимальная глубина копания, мм | 2857 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3067 |
Мин. радиус поворотной платформы, мм | 1965 |
Усилие копания рукояти, ISO, кН | 12 |
Рабочее оборудование | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,08 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 4160 x 1550 x 2450 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 300 |
Эксплуатационная масса, кг | 2750 |