Модель двигателя | Yanmar 3TNV88-BPLY |
---|---|
Мощность, л.с. | 29 |
Эксплуатационная масса, кг. | 3980 |
Тип шасси | Гусеничный |
Максимальная глубина копания, мм | 3085 |
Высота выгрузки, мм | 3310 |
Объем стандартного ковша (Экскаватор), м3 | 0.11 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Yanmar 3TNV88-BPLY |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 21,2 / 28,8 при 2400 об/мин |
Объем ДВС, л | 1,642 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 107 при 1440 об/мин |
Экологический стандарт | Stage III A |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость движения, км/ч | 4,6 |
Тяговое усилие, кН | 33 |
Максимальная глубина копания, мм | 3085 |
Высота выгрузки, мм | 3310 |
Усилие копания рукояти, ISO, кН | 20 |
Рабочее оборудование | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,11 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 4810 x 1700 x 2500 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 300 |
Эксплуатационная масса с кабиной, кг | 3980 |
Эксплуатационная масса с навесом, кг | 3860 |