Модель двигателя | Yanmar 4TNV94L-BVLY |
---|---|
Мощность, л.с. | 47 |
Эксплуатационная масса, кг. | 5900 |
Тип шасси | Гусеничный |
Максимальная глубина копания, мм | 3875 |
Высота выгрузки, мм | 4135 |
Объем стандартного ковша (Экскаватор), м3 | 0.21 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Yanmar 4TNV94L-BVLY |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 34,6 / 47 при 2100 об/мин |
Объем, л | 3,054 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 212,7 при 1650 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость движения, км/ч | 4,6 |
Тяговое усилие, кН | 51 |
Максимальная глубина копания, мм | 3875 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 4135 |
Мин. радиус поворотной платформы, мм | 2430 |
Усилие копания рукояти, ISO, кН | 31 |
Рабочее оборудование | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,21 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 5900 x 1900 x 2630 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 400 |
Эксплуатационная масса, кг | 5900 |