Модель двигателя | Yanmar 4TNV98C-SLY |
---|---|
Мощность, л.с. | 60 |
Эксплуатационная масса, кг. | 8700 |
Тип шасси | Гусеничный |
Максимальная глубина копания, мм | 4093 |
Высота выгрузки, мм | 4352 |
Объем стандартного ковша (Экскаватор), м3 | 0.28 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Yanmar 4TNV98C-SLY |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 44 / 60 при 2200 об/мин |
Объем ДВС, л | 3,3 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 241 при 1430 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 4F Stage III B |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость движения, км/ч | 4,8 |
Тяговое усилие, кН | 75 |
Максимальная глубина копания, мм | 4093 |
Высота выгрузки, мм | 4352 |
Усилие копания рукояти, ISO, кН | 43 |
Рабочее оборудование | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,28 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 6460 x 2400 x 2800 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 450 |
Эксплуатационная масса, кг | 8700 |