Модель двигателя | Cummins QSX15 |
---|---|
Мощность, л.с. | 485 |
Эксплуатационная масса, кг. | 70500 |
Тип шасси | Гусеничный |
Максимальная глубина копания, мм | 7180 |
Высота выгрузки, мм | 7030 |
Объем стандартного ковша (Экскаватор), м3 | 4.3 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Cummins QSX15 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 357 / 485 при 1800 об/мин |
Объем, л | 15 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 2363 при 1400 об/мин |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость движения, км/ч | 4,4 |
Тяговое усилие, кН | 460 |
Максимальная глубина копания, мм | 7180 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 7030 |
Мин. радиус поворотной плотформы, мм | 4900 |
Усилие копания рукояти, ISO, кН | 327 |
Рабочее оборудование | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 4,3 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 12 230 x 4000 x 4710 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 650 |
Эксплуатационная масса, кг | 70 500 |