Модель двигателя | Perkins 1104D-44TA, Weichai WP4G95E221 |
---|---|
Мощность, л.с. | 92, 98 |
Объем стандартного ковша (Погрузчик), мᶟ | 1.0 |
Номинальная грузоподъемность (Погрузчик), кг. | 2770 |
Высота выгрузки (Погрузчик, по ковшу), мм. | 2691 |
Объем стандартного ковша (Экскаватор), м3 | 0.2 |
Высота выгрузки (Экскаватор, по шарниру), мм. | 3554 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Weichai WP4G95E221 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 68 / 92 при 2200 об/мин |
Объем, л | 4,5 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 383 |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
Трансмиссия | |
Количество ведущих колес | 2WD/4WD |
Максимальная скорость (1), км/ч | 5,9 |
Максимальная скорость (2), км/ч | 10,7 |
Максимальная скорость (3), км/ч | 20,5 |
Максимальная скорость (4), км/ч | 36 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша при торможении одной педалью, мм |
5554 |
Характеристики погрузчика | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 1 |
Ширина стандартного ковша, мм | 2260 |
Вырывное усилие ковша, кН | 59,3 |
Максимальная глубина копания, мм | 89 |
Характеристики экскаватора | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,2 |
Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
Усилие выемки грунта на ковше, кН | 58,2 |
Высота загрузки, мм | 3 586 |
Габариты | |
Эксплуатационная масса, кг | 8400 |
Длина х ширина х высота, мм | 5785 x 2280 x 2876 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Perkins 1104D-44TA |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 72 / 98 при 2200 об/мин |
Объем, л | 4,4 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 410 |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Трансмиссия | |
Количество ведущих колес | 2WD/4WD |
Максимальная скорость (1), км/ч | 5,9 |
Максимальная скорость (2), км/ч | 10,7 |
Максимальная скорость (3), км/ч | 20,5 |
Максимальная скорость (4), км/ч | 36 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша при торможении одной педалью, мм |
5554 |
Характеристики погрузчика | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 1 |
Ширина стандартного ковша, мм | 2260 |
Вырывное усилие ковша, кН | 59,3 |
Максимальная глубина выемки, мм | 89 |
Характеристики экскаватора | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,2 |
Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
Усилие выемки грунта на ковше, кН | 58,2 |
Высота загрузки, мм | 3586 |
Габариты | |
Эксплуатационная масса, кг | 8400 |
Длина х ширина х высота, мм | 7100 x 2350 x 3735 |