Модель двигателя | Cummins QSF 2.8, Mitsubishi S4S, Yanmar 4TNE92-HRJ |
---|---|
Мощность, л.с. | 43, 48, 49 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 2000 |
Снаряжённая масса, кг | 3650 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Cummins QSF 2.8 |
Мощность, кВт/ об/мин | 36/2500 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.8 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 186/1500 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18/18,5 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1800 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/31 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2529 x 1150 x 2180 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 40 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3650 |
Колесная база, мм | 1650 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Mitsubishi S4S |
Мощность, кВт/ об/мин | 35,3/2250 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 3.331 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 177/1700 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18/18,5 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1800 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/31 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2529 x 1150 x 2180 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 40 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3650 |
Колесная база, мм | 1650 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Yanmar 4TNE92-HRJ |
Мощность, кВт/ об/мин | 32,8/2450 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.66 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 140/1700 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18/18,5 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1800 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/31 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2529 x 1150 x 2180 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 40 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3650 |
Колесная база, мм | 1650 |