Модель двигателя | Nissan K25, PSI 4G64 |
---|---|
Мощность, л.с. | 50, 62 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 2500 |
Снаряжённая масса, кг | 3850, 4005 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Nissan K25 |
Мощность, кВт/ об/мин | 37,4/2300 |
Тип топлива | газ/бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.488 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 176,5/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 17/18 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1800 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/32 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2539 x 1150 x 2180 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 40 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4005 |
Колесная база, мм | 1650 |
Двигатель | |
Марка и производитель | PSI 4G64 |
Мощность, кВт/ об/мин | 46/2700 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.40 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 168/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18/18,5 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1800 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/31 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2534 x 1150 x 2180 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 40 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3850 |
Колесная база, мм | 1650 |