Модель двигателя | Cummins QSF 2.8, Nissan K25, PSI 4G64 |
---|---|
Мощность, л.с. | 49, 50, 62 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 3000 |
Снаряжённая масса, кг | 4480 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Nissan K25 |
Мощность, кВт/ об/мин | 37,4/2300 |
Тип топлива | газ/бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.488 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 176,5/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 17/18 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1800 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/32 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2693 x 1225 x 2200 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4508 |
Колесная база, мм | 1700 |
Двигатель | |
Марка и производитель | PSI |
Мощность, кВт/ об/мин | 46/2700 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.40 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 168/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2400 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1800 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/31 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2693 x 1225 x 2200 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4480 |
Колесная база, мм | 1700 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Cummins QSF 2.8 |
Мощность, кВт/ об/мин | 36/2500 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.80 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 186/1500 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2400 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1900 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/31 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2672 x 1225 x 2200 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4480 |
Колесная база, мм | 1700 |