Модель двигателя | Certified GM4.3, Cummins B3.3, Xinchai 4D35ZG31 |
---|---|
Мощность, л.с. | 105, 82 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 5000 |
Снаряжённая масса, кг | 6850 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Cummins B3.3 |
Мощность, кВт/ об/мин | 60/2200 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 3.30 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 304/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 24/25 |
Радиус поворота, мм | 2800 |
Макс. тяговое усилие, кг | 3300 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 3150 x 1480 x 2310 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 150 x 1520 |
Эксплуатационная масса, кг | 6850 |
Колесная база, мм | 2000 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Certified GM4.3 |
Мощность, кВт/ об/мин | 77,5/2300 |
Тип топлива | газ/бензин |
Количество цилиндров | 6 |
Объем двигателя, л | 4.30 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 323.6/1700 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 24/25 |
Радиус поворота, мм | 2800 |
Макс. тяговое усилие, кг | 3300 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 3150 x 1480 x 2310 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 150 x 1520 |
Эксплуатационная масса, кг | 6850 |
Колесная база, мм | 2000 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Xinchai 4D35ZG31 |
Мощность, кВт/ об/мин | 60/2200 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 3.47 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 300/1800 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 24/25 |
Радиус поворота, мм | 2800 |
Макс. тяговое усилие, кг | 3300 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 3150 x 1480 x 2310 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 150 x 1520 |
Эксплуатационная масса, кг | 6850 |
Колесная база, мм | 2000 |