Модель двигателя | Nissan K21, Xinchai NC485BPG -2, Yanmar 4TNE92-HRJ |
---|---|
Мощность, л.с. | 41, 42, 43 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 1800 |
Снаряжённая масса, кг | 2920 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Nissan K21 |
Мощность, кВт/ об/мин | 31,2/2250 |
Тип топлива | газ/бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.07 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 142,7/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 15/15 |
Радиус поворота, мм | 1990 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1700 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2370 x 1080 x 2070 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 35 x 100 x 920 |
Эксплуатационная масса, кг | 2920 |
Колесная база, мм | 1430 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Xinchai NC485BPG -2 |
Мощность, кВт/ об/мин | 30/2600 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.27 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 131/1900 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 15/15 |
Радиус поворота, мм | 1990 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1700 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2370 x 1080 x 2070 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 35 x 100 x 920 |
Эксплуатационная масса, кг | 2920 |
Колесная база, мм | 1430 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Yanmar 4TNE92-HRJ |
Мощность, кВт/ об/мин | 32,8/2450 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.66 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 140/1700 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 15/15 |
Радиус поворота, мм | 1990 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1700 |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2370 x 1080 x 2070 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 35 x 100 x 920 |
Эксплуатационная масса, кг | 2920 |
Колесная база, мм | 1430 |