Модель двигателя | Isuzu C240-NBKEG-01-C3, Nissan K25, Xinchai A498BPG, Xinchai C490BPG, Yanmar 4TNE92-HRJ |
---|---|
Мощность, л.с. | 43, 47, 49, 50 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 2500 |
Снаряжённая масса, кг | 3500 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Isuzu C240-NBKEG-01-C3 |
Мощность, кВт/ об/мин | 35,4/2500 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.37 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 137,7/1800 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 19/20 |
Радиус поворота, мм | 2190 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1600 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2630 x 1150 x 2100 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3500 |
Колесная база, мм | 1650 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Nissan K25 |
Мощность, кВт/ об/мин | 37,4/2300 |
Тип топлива | газ/бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.49 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 176,5/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 19/20 |
Радиус поворота, мм | 2190 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1600 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2630 x 1150 x 2100 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3500 |
Колесная база, мм | 1650 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Xinchai A498BPG |
Мощность, кВт/ об/мин | 36,7/2500 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 3.17 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 193/1800 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 19/20 |
Радиус поворота, мм | 2190 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1600 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2630 x 1150 x 2100 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3500 |
Колесная база, мм | 1650 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Xinchai C490BPG |
Мощность, кВт/ об/мин | 36,7/2650 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.67 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 160/1900 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 19/20 |
Радиус поворота, мм | 2190 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1600 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2630 x 1150 x 2100 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3500 |
Колесная база, мм | 1650 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Yanmar 4TNE92-HRJ |
Мощность, кВт/ об/мин | 32,8/2450 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.49 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 140/1700 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 19/20 |
Радиус поворота, мм | 2190 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1600 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2630 x 1150 x 2100 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 100 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 3500 |
Колесная база, мм | 1650 |