Модель двигателя | Xinchai A498BPG, Xinchai C490BPG |
---|---|
Мощность, л.с. | 49 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 3000 |
Снаряжённая масса, кг | 4230 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Xinchai A498BPG |
Мощность, кВт/ об/мин | 36,7/2500 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 3.17 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 193/1800 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2400 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1650 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2705 x 1750 x 2170 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4230 |
Колесная база, мм | 1700 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Xinchai C490BPG |
Мощность, кВт/ об/мин | 36,7/2650 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.67 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 160/1900 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2400 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1650 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2705 x 1750 x 2170 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 45 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4230 |
Колесная база, мм | 1700 |