Модель двигателя | Isuzu C240-NBKEG-01-C3, Mitsubishi S4S, Nissan K25, Xinchai A498BPG, Xinchai C490BPG, Yanmar 4TNE98-BQFLC |
---|---|
Мощность, л.с. | 47, 49, 50, 57 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 3500 |
Снаряжённая масса, кг | 4430 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Isuzu C240-NBKEG-01-C3 |
Мощность, кВт/ об/мин | 35,4/2500 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.369 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 137,7/1800 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2435 |
Макс. тяговое усилие, кг | 2000 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2743 x 1225 x 2170 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4430 |
Колесная база, мм | 1700 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Mitsubishi S4S |
Мощность, кВт/ об/мин | 35,3/2250 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.369 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 177/1700 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2435 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1650 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2743 x 1225 x 2170 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4430 |
Колесная база, мм | 1700 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Nissan K25 |
Мощность, кВт/ об/мин | 37,4/2300 |
Тип топлива | газ/бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.49 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 176,5/1600 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2435 |
Макс. тяговое усилие, кг | 2000 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2743 x 1225 x 2170 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4430 |
Колесная база, мм | 1700 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Xinchai A498BPG |
Мощность, кВт/ об/мин | 36,7/2500 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 3.17 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 193/1800 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2435 |
Макс. тяговое усилие, кг | 2000 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 16,5/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2743 x 1225 x 2170 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4430 |
Колесная база, мм | 1700 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Xinchai C490BPG |
Мощность, кВт/ об/мин | 36,7/2650 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 2.67 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 160/1900 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2435 |
Макс. тяговое усилие, кг | 2000 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 18/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2743 x 1225 x 2170 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4430 |
Колесная база, мм | 1700 |
Двигатель | |
Марка и производитель | Yanmar 4TNE98-BQFLC |
Мощность, кВт/ об/мин | 42,1/2300 |
Тип топлива | дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя, л | 3.32 |
Макс. крутящий момент, Н· м/ об/мин | 196,3/1700 |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 18,5/19 |
Радиус поворота, мм | 2435 |
Макс. тяговое усилие, кг | 2000 |
Макс. преодолеваемый уклон c грузом/без груза, % | 20/20 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2743 x 1225 x 2170 |
Размеры вил (т х ш х д), мм | 50 x 122 x 1070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4430 |
Колесная база, мм | 1700 |