Мощность, л.с. | 15 |
---|---|
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Грузоподъемность, кг. | 2500 |
Снаряжённая масса, кг | 4100 |
Двигатель | |
Производитель | Superec/Huasheng |
Мощность (Superec/Huasheng), кВт | 10/11 |
Тип | электрический |
Общие характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Максимальная высота вил, мм | 3000 |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 14/15 |
Радиус поворота, мм | 2050 |
Макс. тяговое усилие, кг | 1550 |
Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза, % | 15/28 |
Габариты | |
Длина x ширина x высота, мм | 2355 x 1150 x 2160 |
Размеры вил (т х ш х в), мм | 45 x 100 x 1 070 |
Эксплуатационная масса, кг | 4100 |
Колесная база, мм | 1542 |