Объем стандартного ковша (Погрузчик), мᶟ | 1.2 |
---|---|
Высота выгрузки (Погрузчик, по шарниру), мм. | 2904 |
Модель двигателя | YUCHAI YC4A90-T22 |
Мощность, л.с. | 82 |
Двигатель | |
Модель и производитель | YUCHAI YC4A90-T22 |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 60 / 82 при 2300 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Система подачи воздуха | Атмосферная |
Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
Эксплуатационные характеристики | |
Макс. скорость вперед, км/ч | 22 |
Макс. скорость назад, км/ч | 22 |
Вырывное усилие ковша, кН | 56 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2904 |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте, мм | 833 |
Рабочее оборудование | |
Объем стандартного ковша, м³ | 1,2 |
Габариты | |
Длина × ширина по шинам × высота, мм | 6125 x 1940 x 2865 |
Типоразмер шин | 16/70–20 |