Модель двигателя | Yanmar 4TNV98-ZCPLYSC |
---|---|
Мощность, л.с. | 65 |
Эксплуатационная масса, кг. | 3100 |
Объем стандартного ковша (Погрузчик), мᶟ | 0.45 |
Высота выгрузки, мм | 2220 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1730 |
Вырывное усилие, кН | 20.4 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Yanmar 4TNV98-ZCPLYSC |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 48 / 65 при 2400 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Тип охлаждения | водяное |
Рабочий объем, л | 3,3 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 239 |
Экологический стандарт | Tier 3 / Stage IIIA |
Электрическая система | |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Выходной ток генератора, А | 85 |
Рабочие характеристики | |
Статическая нагрузка опрокидывания, кг | 1730 |
Вырывное усилие, кН | 20,4 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 865 |
Усилие отрыва стрелы, кН | 18,5 |
Мин. радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 1800 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2220 |
Стандартное оборудование | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,45 |
Стандартный расход, л/мин | 79,2 |
Габариты | |
Эксплуатационная масса, кг | 3100 |
Длина х ширина х высота, мм | 3432 x 1830 x 1940 |
Типоразмер шин | 10-16,5 |