Модель двигателя | Perkins 1104D-44T |
---|---|
Мощность, л.с. | 95 |
Эксплуатационная масса, кг. | 3850 |
Объем стандартного ковша (Погрузчик), мᶟ | 0.55 |
Высота выгрузки, мм | 2572 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 2267 |
Вырывное усилие, кН | 32.2 |
Двигатель | |
Модель и производитель | Perkins 854F-E34TAN |
Полезная мощность, кВт / л.с. | 67 / 91 при 2200 об/мин |
Количество цилиндров | 4 |
Тип охлаждения | с турбокомпрессором и интеркулером |
Рабочий объем, л | 3,4 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 395 |
Экологический стандарт | Tier 4f / Stage IV |
Электрическая система | |
Напряжение бортовой сети, В | 12 |
Выходной ток генератора, А | 120 |
Рабочие характеристики | |
Статическая нагрузка опрокидывания, кг | 4276 |
Вырывное усилие, кН | 30 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2138 |
Мин. радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 2198 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2475 |
Стандартное оборудование | |
Вместимость стандартного ковша, м³ | 0,55 |
Стандартный расход (низкий/высокий), л/мин | 96,8/136 |
Габариты | |
Эксплуатационная масса, кг | 5190 |
Длина х ширина х высота, мм | 3775 x 2032 x 2150 |