| Тип полуприцепа | Самосвальный |
|---|---|
| Снаряжённая масса, кг | 8450 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29400 |
| Вместимость, м3 | 31 |
| Площадь платформы, м2 | 17.8 |
| Ширина платформы, мм | 2288 |
| Производитель | GRUNWALD |
|---|---|
| Тип кузова | овал |
| Допустимая масса снаряжённого прицепа, кг | 8450 |
| Объём платформы (кузова), м3 | 31 |
| Тип разгрузки | задняя |
| Высота ССУ | 1220 |
| Код вида товара | 25 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29550 |
| Код вида товара | 1 |
| Допустимая масса прицепа полная, кг | 8450 |
| Допустимая масса, приходящая на переднюю ось, кг | 9000 |
| Допустимая масса, приходящая на заднюю ось, кг | 9000 |
| Длина платформы, мм | 9517 |
| Ширина платформы, мм | 2500 |
| Высота платформы, мм | 1650 |
| Площадь платформы (кузова), м2 | 9 |
| Угол опрокидования платформы, град | 49 |
| Подвеска | Пневмо |
| Размер шин | 385/65 R22.5 |
| Платформа | 13 |
| Описание | 14 |
| Тип транспортного средства | Полуприцеп |
| Модель | 9453-0000010-50 |




