| Тип полуприцепа | Самосвальный |
|---|---|
| Снаряжённая масса, кг | 8500 |
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 29500 |
| Вместимость, м3 | 34 |
| Площадь платформы, м2 | 18.4 |
| Ширина платформы, мм | 2288 |
| Производитель | GRUNWALD |
|---|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 29500 |
| Ширина платформы, мм | 2288 |
| Площадь платформы, м2 | 18,4 |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 9517 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2500 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 3300 |
| Основной тяговый автомобиль | 4х2, 6х4 |
| Тип разгрузки | задняя |
| Угол опрокидования платформы, град | 49 |
| Количество осей | 3 |
| Доп топливный бак | нет |
| Допустимая масса, приходящаяся на седельное устройство тягача, кг | 11000 |
| Снаряжённая масса полуприцепа, кг | 8500 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 38000 |
| Под седельный тягач с высотой ССУ, мм | 1220-1485 |
| Тип кузова (квадратный, полукруглый) | полукруглый |
| Допустимая масса, приходящаяся на тележку, кг | 27000 |
| Высота бортов платформы, мм | 1800 |
| Шины размер Марка наличие зап. колеса | 385/65 R 22,5 — 6+1 запасное |
| Тип тормозов и их марка | барабанные |
| Производитель мостов | BPW 3х12 тон |
| Цвет кузова, цвет кабины, из какого металла сделан кузов | стальной |
| Возможность наращивания борта | нет |
| Производитель гидроцилиндра | HYVA |




